根據(jù)《事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定》《江蘇省事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則》的精神,經(jīng)事業(yè)單位及其行政主管部門逐級(jí)評(píng)選、聽(tīng)取業(yè)內(nèi)專家、服務(wù)對(duì)象和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的意見(jiàn),陳紅艷等80名同志連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀(2022年度考核優(yōu)秀、2023年度考核優(yōu)秀、2024年度考核優(yōu)秀),擬予以記功的定期獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)將擬獎(jiǎng)勵(lì)人員(名單附后)予以公示。
公示時(shí)間:2025年7月1日-7月9日
公示期間,如對(duì)公示對(duì)象有異議,可以通過(guò)電話、傳真、信函等形式向市人力資源社會(huì)保障局反映(信函以到達(dá)日郵戳為準(zhǔn))。反映情況要客觀真實(shí),以單位名義反映情況的材料需加蓋單位公章,以個(gè)人名義反映情況的材料應(yīng)簽署真實(shí)姓名并提供有效聯(lián)系方式。
通訊地址:徐州市新城區(qū)昆侖大道1號(hào)市人力資源社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理處 郵編:221018
聯(lián)系電話:0516-83732198
徐州市人力資源和社會(huì)保障局
2025年7月1日
記 功 人 員 名 單
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 記功原由 |
1 | 陳紅艷 | 徐州市云龍區(qū)教師發(fā)展中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
2 | 王躍 | 徐州大龍湖旅游度假區(qū)金融發(fā)展服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
3 | 張浩 | 徐州市戶部山(回龍窩)歷史文化街區(qū)管理中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
4 | 解勇 | 徐州市戲馬臺(tái)管理所 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
5 | 張永平 | 徐州市戶部山歷史文化街區(qū)商貿(mào)服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
6 | 薛雨 | 徐州大龍湖旅游度假區(qū)招商服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
7 | 李猛 | 徐州市云龍區(qū)駱駝山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
8 | 李曉改 | 徐州市云龍區(qū)漢風(fēng)街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
9 | 張維 | 徐州市云龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
10 | 車曉東 | 徐州市云龍區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
11 | 徐斐 | 徐州市云龍區(qū)人防工事管理站 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
12 | 鄭磊 | 徐州市云龍區(qū)人防工事管理站 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
13 | 吳華 | 徐州市云龍區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
14 | 張紅 | 徐州市云龍區(qū)財(cái)政集中支付中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
15 | 王昕彤 | 徐州市云龍科技信息網(wǎng)絡(luò)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
16 | 王培鑒 | 徐州市云龍區(qū)市政工程處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
17 | 奚溪 | 徐州市云龍區(qū)房屋征收辦公室 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
18 | 王潔 | 徐州市云龍區(qū)文化館 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
19 | 舒惠 | 徐州市云龍區(qū)彭城街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
20 | 姬長(zhǎng)玲 | 徐州市云龍區(qū)黃山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
21 | 朱振 | 徐州市云龍區(qū)黃山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
22 | 曹江華 | 徐州市云龍區(qū)大郭莊街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
23 | 聶留影 | 徐州市云龍區(qū)大郭莊街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
24 | 裴林娜 | 徐州市云龍區(qū)駱駝山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
25 | 李靜 | 徐州市云龍區(qū)翠屏山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
26 | 梁琪 | 徐州市云龍區(qū)翠屏山街道綜合服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
27 | 薛翔 | 徐州市云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
28 | 沈蘭芳 | 徐州市云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
29 | 袁紅麗 | 徐州市云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
30 | 范蕊 | 徐州市云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
31 | 馬慧敏 | 徐州市云龍區(qū)東苑社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
32 | 王毅 | 徐州市云龍區(qū)東苑社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
33 | 吳磊 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
34 | 夏薛峰 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
35 | 陳浮 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
36 | 李玉秀 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
37 | 謝均喜 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
38 | 王傳紅 | 徐州市云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
39 | 王雷 | 徐州市漢文化風(fēng)景園林管理處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
40 | 周波 | 徐州市漢文化風(fēng)景園林管理處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
41 | 王巍 | 徐州市漢文化風(fēng)景園林管理處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
42 | 于娟 | 徐州市漢文化風(fēng)景園林管理處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
43 | 張振江 | 徐州市云龍區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
44 | 馬建軍 | 徐州市云龍區(qū)黃河綠化管理所 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
45 | 馬丹 | 徐州市戶部山歷史文化街區(qū)商貿(mào)服務(wù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
46 | 徐喚 | 徐州市戲馬臺(tái)管理所 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
47 | 閆楠 | 徐州市戶部山歷史文化街區(qū)明清建筑保護(hù)中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
48 | 鄧瑩 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
49 | 楊春雷 | 徐州市人才家園小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
50 | 趙曼 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
51 | 何書(shū)玲 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
52 | 吳征 | 徐州市太行路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
53 | 張君 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
54 | 王艷 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
55 | 董敏 | 徐州市青年路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
56 | 張鵬 | 徐州市商務(wù)城小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
57 | 單康 | 徐州市商務(wù)城小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
58 | 田亭亭 | 徐州市商務(wù)城小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
59 | 王小倩 | 徐州市云龍小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
60 | 趙夫蘭 | 徐州市云龍小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
61 | 楊華 | 徐州市公園巷小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
62 | 徐明 | 徐州市師范學(xué)校 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
63 | 邱景 | 徐州市師范學(xué)校 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
64 | 周忠實(shí) | 徐州市新元小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
65 | 劉秀秀 | 徐州市新元小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
66 | 史華鑫 | 徐州市云苑路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
67 | 劉麗 | 徐州市云苑路小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
68 | 李華 | 徐州市黃山中心小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
69 | 李宗營(yíng) | 徐州市黃山中心小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
70 | 王萍 | 徐州市黃山中心小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
71 | 馬慕菡 | 徐州市云興小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
72 | 馬文龍 | 徐州市云興小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
73 | 卓婭 | 徐州市云興小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
74 | 黃潔 | 徐州市華潤(rùn)小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
75 | 崔宜喬 | 徐州市漢景小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
76 | 崔梅 | 徐州市二十九中學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
77 | 張金偉 | 徐州市新城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
78 | 趙孟秋 | 徐州市新元小學(xué) | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
79 | 凌廣 | 徐州市云龍區(qū)教師發(fā)展中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
80 | 權(quán)繼平 | 徐州市云龍區(qū)教師發(fā)展中心 | 2022年度、2023年度、2024年度連續(xù)三年年度考核優(yōu)秀 |
往期推薦